Cenník
Tesla Model S Plaid | Tesla Model S P100D | Tesla Model Y Performance | Tesla Model 3 Performance | ||
---|---|---|---|---|---|
Jazdy | |||||
Okruh 30min, 1 šofér, vyladená trasa |
99 € 59 € (lokalita Bratislava) |
89 € | 49 € | 39 € | |
Jazda 1 hod., 1-2 šoféri, dojazd 60km, voľná trasa |
129 € 79 € (lokalita Bratislava) |
129 € | 69 € | 59 € | |
Jazda 2 hod., 1-4 šoféri, dojazd 120km, voľná trasa |
199 € 139 € (lokalita Bratislava) |
229 € | 119 € | 99 € | |
Jazda 3 hod., 1-4 šoféri, dojazd 180km, voľná trasa |
249 € 179 € (lokalita Bratislava) |
- | 169 € | 139 € | |
Každá ďalšia hodina (ak sa dá) | 70 € | 100 € | 50 € | 50 € | |
Havarijné poistenie | v cene | v cene | v cene | v cene | |
Pristavenie na individuálny termín | 1 € / km | 0,75 € / km | 0,50 € / km | 0,50 € / km | |
Kúpiť jazdu | Kúpiť jazdu | Kúpiť jazdu | Kúpiť jazdu | ||
Kúpiť jazdu | |||||
Doplatky po jazde | |||||
Nadmerné znečistenie interiéru alebo exteriéru | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | |
Každá ďalšia minúta nad limit jazdy | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | |
Každý ďalší spotrebovaný kilometer navyše (platí len pre jazdy s voľnou trasou) | 1 €/km | 1 €/km | 1 €/km | 1 €/km | |
Nedodržanie vybranej trasy s prekročením 20 km (platí len pre jazdy s vyladenou trasou) | 2 €/km (min. 50 €) | 2 €/km (min. 50 €) | 2 €/km (min. 50 €) | 2 €/km (min. 50 €) | |
Zrušenie termínu 7 dní až 24 hodín pred jazdou. Objednávajte prostredníctvom emailu. | |||||
Okruh 30min | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | |
Jazda 1 hod. | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | |
Jazda 2 hod. | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | |
Jazda 3 hod. | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | |
Predĺženie expirácie +1 rok k expirácii jazdy. Je možné objednať až do 1 roka po expirovaní aj pre už expirovanú jazdu. Objednávajte prostredníctvom emailu. | |||||
Okruh 30min | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | |
Jazda 1 hod. | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | |
Jazda 2 hod. | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | |
Jazda 3 hod. | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | |
Svadba Obsahuje svadobný odvoz, služby šoféra v obleku, palivo, pristavenie na želané miesto do 100km, parkovné a darček. Limity sú 4h jazdenia a 200km dojazdu. Zálohou sa platí 100€. | |||||
Svadobný odvoz | 429 € | 369 € | 269 € | 269 € | |
Svadobná výzdoba štandard Môžete si spraviť vlastnú svadobnú výzdobu auta zdarma |
20 € | 20 € | 20 € | 20 € | |
Svadobná výzdoba so živými kvetmi | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | |
Pristavenie počítané od | Bratislava | Trnava | Bratislava | Bratislava | |
Každý ďalší kilometer pristavenia nad 100km | 0,75 € | 0,75 € | 0,50 € | 0,50 € | |
Každý ďalší kilometer spotrebovaný nad limit 200km Ponuka môže byť obmedzená nabíjacou infraštruktúrou. |
0,75 € | 0,75 € | 0,50 € | 0,50 € | |
Každá ďalšia hodina navyše | 50 € | 25 € | 25 € | 25 € | |
Pozrieť svadobnú ponuku | |||||
Firemné akcie Obsahuje pristavenie do 100km, 100km dojazdu (cca 20kwh energie) určenej na jazdenie na akcii, 4 hodiny, možnosť odvozu. Zálohou sa platí 50%. | |||||
Tesla na firemnej akcii Vystavenie alebo vozenie hostí naším šoférom. |
699 € | 549 € | 399 € | 299 € | |
Možnosť šoférovania pre hostí (10 osôb) | 200 € | 150 € | 100 € | 100 € | |
Každý ďalší šofér navyše Ponuka môže byť obmedzená nabíjacou infraštruktúrou. |
20 € | 15 € | 10 € | 10 € | |
Pristavenie počítané od | Bratislava | Trnava | Bratislava | Bratislava | |
Každý ďalší kilometer pristavenia nad 100km | 1 € | 0,75 € | 0,50 € | 0,50 € | |
Každá ďalšia hodina navyše | 50 € | 25 € | 25 € | 25 € | |
Pozrieť ponuku na firemné akcie |